Sektions Skikurs 2027
Auch 2027 gibt es wieder unseren legendären Skikurs in Söll am Wilden Kaiser, begleitet von geselligen Abenden auf unserer Vereinshütte in Niederbreitenbach.
Egal, ob als Anfänger/in, mit fortgeschrittenem Fahrkönnen oder als Fast-Profi, ob (Klein-)Kind, Jugendlicher oder Erwachsener... alle sind willkommen und jede/r kann beim Skikurs noch etwas dazulernen oder auch einfach nur selbstständig frei fahren. Wir werden sicher alle viel Spaß auf der Piste haben!
Einen richtigen Snowboardkurs werden wir diesmal leider nicht anbieten können, aber frei fahrende Snowboarder/innen dürfen natürlich auch gerne dabei sein.
Der Skikurs ist wieder an zwei Wochenenden, kann dieses Jahr aber nur als Block gebucht werden. Das heißt, eine Teilnahme nur am 2. Wochenende ist nicht möglich!
Ein paar Hinweise zur Buchung:
- Bitte bucht im 1. Schritt für jeden Teilnehmer/jede Teilnehmerin (auch ohne Skikurs) ein eigenes Teilnehmerticket. Z.B. 2 Erwachsene, 2 Kinder.
- Das Teilnehmerticket umfassst das Essen und die Übernachtung.
- Geht dann nochmal in eure Buchung und schreibt den richtigen Namen und das Alter (den Geburtstag) dazu.
- Achtet bei der weiteren Buchung dann bitte darauf, jeweils das passende Ticket: Kleinkinder, Kinder oder Erwachsene (ab 18 Jahren) auszuwählen.
- Zusätzlich kann ein Kurs (für 4 Tage) und ein Skipass (für 2x2 Tage) gebucht werden. Bei den Skipässen bitte unbedingt auf das Geburtsjahr achten!
- Halb-/Tagestickets müssen selbstständig vor Ort im Skigebiet gekauft werden.
- Nichtmitglieder sind natürlich herzlich Willkommen, buchen aber bitte auch noch den "Nichtmitglieder-Zuschlag".
- Wenn die Buchung abgeschlossen ist (als einzelne Person oder als Familie), erscheinen ein Gesamtbetrag und eine Buchungsnummer. Bitte kontrolliert hier noch einmal, ob alles richtig angezeigt wird.
- Neu!! Überweist bitte bis zum 18.1.2027 den Gesamtbetrag mit Angabe "Skikurs 2027 - und der Buchungsnummer" auf das Vereinskonto.
DAV Sektion Kampenwand, IBAN
Bei Rückfragen meldet euch gerne!
Wir freuen uns, viele bekannte, aber auch neue Gesichter zu sehen!
Hermine und Basti
Bastian.Kuhn@sektion-kampenwand.de
Hermine.Telger@sektion-kampenwand.de
| Verantwortlicher Trainer/ Übungsleiter | Bastian Kuhn, bastian.kuhn@sektion-kampenwand.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verantwortlicher Trainer/ Übungsleiter | Hermine Telger, hermine.telger@sektion-kampenwand.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Skikurse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | 23.01.2027 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ende | 31.01.2027 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tickets |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hütte | Vereinsheim in Niederbreitenbach (Tirol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freie Plätze insgesammt | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestteilnehmerzahl | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldungen bestätigt | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchbar ab | 14.10.2026 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchbar bis | 20.01.2027 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwierigkeit | ■□□□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondition | ●○○○○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge in km | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenmeter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer in Stunden | 0 |
Bitte Anmelden oder Registrieren
Um dich zum Event anzumelden, bitte authenifiziere dich mit der Seite
Neu Registrieren